BQS-Bundesauswertung 2006

BQS-Bundesdatenpool 2006

Vollständigkeit der Krankenhäuser

 

 

Vollständigkeit der Krankenhäuser: Anteile der Bundesländer

Gesamtübersicht alle Leistungsbereiche

geliefert:

Anzahl  Krankenhäuser im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl Krankenhäuser, die in der methodischen QS-Filter-Sollstatistik dokumentationspflichtige Leistungen ermittelt haben.


    Gesamt
Land   Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Baden-Württemberg   195 / 191 102,09%
Schleswig-Holstein   50 / 50 100,00%
Berlin   50 / 50 100,00%
Sachsen-Anhalt   40 / 40 100,00%
Mecklenburg-Vorpommern   30 / 30 100,00%
Bremen   12 / 12 100,00%
Nordrhein-Westfalen   346 / 349 99,14%
Hessen   117 / 119 98,32%
Niedersachsen   155 / 159 97,48%
BQS-Direktverfahren   88 / 91 96,70%
Rheinland-Pfalz   73 / 76 96,05%
Saarland   24 / 25 96,00%
Bayern   254 / 265 95,85%
Sachsen   70 / 74 94,59%
Hamburg   30 / 32 93,75%
Brandenburg   45 / 49 91,84%
Thüringen   34 / 38 89,47%
Gesamt   1.525 / 1.560 97,76%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der beteiligten Krankenhäuser an den erwarteten Krankenhäusern

Minimum - Maximum der Länderwerte:     89,47%     -    102,09%