BQS-Bundesauswertung 2006

BQS-Bundesdatenpool 2006

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten: Anteile der Bundesländer

Gesamtübersicht alle Leistungsbereiche

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom
15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Leistungsbereich

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
BQS-Direktverfahren   79.676 198 79.874 / 77.211 103,44%
Bremen   26.147 13 26.160 / 25.964 100,75%
Hessen   189.961 39 190.000 / 188.896 100,58%
Sachsen   132.422 65 132.487 / 132.090 100,30%
Berlin   115.017 62 115.079 / 114.903 100,15%
Saarland   35.055 12 35.067 / 35.321 99,28%
Rheinland-Pfalz   119.776 54 119.830 / 120.911 99,11%
Nordrhein-Westfalen   591.455 230 591.685 / 598.042 98,94%
Niedersachsen   229.305 195 229.500 / 232.146 98,86%
Hamburg   60.937 65 61.002 / 61.786 98,73%
Brandenburg   73.968 3 73.971 / 75.009 98,62%
Baden-Württemberg   310.786 203 310.989 / 315.939 98,43%
Mecklenburg-Vorpommern   57.999 13 58.012 / 59.099 98,16%
Bayern   385.776 255 386.031 / 393.589 98,08%
Thüringen   74.818 21 74.839 / 76.542 97,78%
Schleswig-Holstein   82.884 40 82.924 / 85.071 97,48%
Sachsen-Anhalt   71.905 5 71.910 / 74.271 96,82%
Gesamt   2.637.887 1.473 2.639.360 / 2.666.790 98,97%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Leistungsbereichen:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen
Minimum - Maximum der Länderwerte:     96,82%     -    103,46%